
| Lug Jaw No. | Pipe Size | Rated Torque kN.m | |
| in | mm | ||
| 1# | 2.7/8-3.3/4 | 73-95.25 | 75 |
| 2# | 3.1/2-4.1/2 | 88.9-114.3 | |
| 3# | 4-5.1/4 | 101.6-133.35 | |
| 4# | 5-7.1/4 | 127-184.15 | |
| 5# | 6./8-8.5/8 | 174.6-219.1 | |
| 6# | 9-10.3/4 | 228.6-273.05 | 40 |
| 7# | 10.3/4-11.3/4 | 273.05-298.45 | |
| 8# | 13.3/8 | 339.7 | |

| Lug Jaw No. | Pipe Size | Rated Torque kN.m | |
| in | mm | ||
| 1# | 2.7/8-3.3/4 | 73-95.25 | 75 |
| 2# | 3.1/2-4.1/2 | 88.9-114.3 | |
| 3# | 4-5.1/4 | 101.6-133.35 | |
| 4# | 5-7.1/4 | 127-184.15 | |
| 5# | 6./8-8.5/8 | 174.6-219.1 | |
| 6# | 9-10.3/4 | 228.6-273.05 | 40 |
| 7# | 10.3/4-11.3/4 | 273.05-298.45 | |
| 8# | 13.3/8 | 339.7 | |
版权所有:西安万胜物资有限公司 陕ICP备08000148号
电话:029-68027001 传真:029-86569471 地址:西安市凤城四路与文景路十字西南角中诚国际心岛公寓A座1318室